白川茶農協連概要
| 名称 | 白川茶農業協同組合連合会 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5231番地の2 |
| 設立 | 昭和45年9月24日 |
| 性格 | 総合農協を会員とする連合会 |
| 会員数 | 3農協 |
| 地区 | 加茂・美濃加茂市・可児郡・可児市・郡上市・下呂市・恵那市・中津川市 関市・美濃市 |
| 施設 | 美濃茶白川流通センター |
| 事業名 | 昭和60年度特産畑作総合振興対策事業 |
| 規模 | 鉄骨造2階建960.96平米 |
| 事業費 | 102.567千円 |
組織

| 名称 | 白川茶農業協同組合連合会 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5231番地の2 |
| 設立 | 昭和45年9月24日 |
| 性格 | 総合農協を会員とする連合会 |
| 会員数 | 3農協 |
| 地区 | 加茂・美濃加茂市・可児郡・可児市・郡上市・下呂市・恵那市・中津川市 関市・美濃市 |
| 施設 | 美濃茶白川流通センター |
| 事業名 | 昭和60年度特産畑作総合振興対策事業 |
| 規模 | 鉄骨造2階建960.96平米 |
| 事業費 | 102.567千円 |
